Aktuelle Immobilienpreise in Dresden
| Dresden Aeussere Neustadt | 3600,39 € / m² |
| Dresden Albertstadt | 3517,21 € / m² |
| Dresden Alt Leuteritz | 3034,48 € / m² |
| Dresden Altfranken | 2917,29 € / m² |
| Dresden Blasewitz | 2930,53 € / m² |
| Dresden Borsberg | 2501,47 € / m² |
| Dresden Brabschuetz | 2908,69 € / m² |
| Dresden Briesnitz | 2488,26 € / m² |
| Dresden Buehlau Weisser Hirsch | 3807,02 € / m² |
| Dresden Coschuetz Gittersee | 3346,65 € / m² |
| Dresden Cossebaude | 2858,33 € / m² |
| Dresden Cotta | 2755,73 € / m² |
| Dresden Cunnersdorf | 2513,27 € / m² |
| Dresden Dresdener Heide | 3810,36 € / m² |
| Dresden Eichbusch | 2338,95 € / m² |
| Dresden Eschdorf | 2421,15 € / m² |
| Dresden Friedrichstadt | 2693,39 € / m² |
| Dresden Goennsdorf | 2486,82 € / m² |
| Dresden Gohlis | 2934,64 € / m² |
| Dresden Gompitz | 3082,08 € / m² |
| Dresden Gorbitz Nord Neu Omsewitz | 2447,25 € / m² |
| Dresden Gorbitz Ost | 2697,35 € / m² |
| Dresden Gorbitz Sued | 2584,58 € / m² |
| Dresden Grosszschachwitz | 2882,93 € / m² |
| Dresden Gruna | 2891,31 € / m² |
| Dresden Helfenberg | 3086,98 € / m² |
| Dresden Hellerau Wilschdorf | 3401,58 € / m² |
| Dresden Hellerberge | 3259,43 € / m² |
| Dresden Hosterwitz Pillnitz | 3678,11 € / m² |
| Dresden Industriegebiet Klotzsche | 3365,74 € / m² |
| Dresden Innere Altstadt | 2924,87 € / m² |
| Dresden Innere Neustadt | 3481,26 € / m² |
| Dresden Johannstadt Nord | 2890,27 € / m² |
| Dresden Johannstadt Sued | 3018,49 € / m² |
| Dresden Kaditz | 2468,96 € / m² |
| Dresden Kauscha | 2478,85 € / m² |
| Dresden Kleinpestitz Mockritz | 2967,46 € / m² |
| Dresden Kleinzschachwitz | 2841,69 € / m² |
| Dresden Klotzsche | 3591,35 € / m² |
| Dresden Laubegast | 2765,38 € / m² |
| Dresden Leipziger Vorstadt | 3113,29 € / m² |
| Dresden Leuben | 2805,41 € / m² |
| Dresden Leubnitz Neuostra | 2734,44 € / m² |
| Dresden Lockwitz | 2694,55 € / m² |
| Dresden Loebtau Nord | 2919,21 € / m² |
| Dresden Loebtau Sued | 2875,58 € / m² |
| Dresden Loschwitz Wachwitz | 3741,20 € / m² |
| Dresden Malschendorf | 2291,31 € / m² |
| Dresden Marsdorf | 3381,96 € / m² |
| Dresden Merbitz | 2940,24 € / m² |
| Dresden Mickten | 2418,52 € / m² |
| Dresden Mobschatz | 2782,41 € / m² |
| Dresden Nausslitz | 3074,61 € / m² |
| Dresden Niedersedlitz | 2757,41 € / m² |
| Dresden Niederwartha | 2962,48 € / m² |
| Dresden Oberwartha | 2902,40 € / m² |
| Dresden Ockerwitz | 2886,65 € / m² |
| Dresden Pappritz | 3209,47 € / m² |
| Dresden Pennrich | 3024,79 € / m² |
| Dresden Pieschen Nord Trachenberge | 2773,70 € / m² |
| Dresden Pieschen Sued | 2514,88 € / m² |
| Dresden Pirnaische Vorstadt | 3233,00 € / m² |
| Dresden Plauen | 3513,73 € / m² |
| Dresden Podemus | 2959,41 € / m² |
| Dresden Prohlis Nord | 2415,69 € / m² |
| Dresden Prohlis Sued | 2242,70 € / m² |
| Dresden Radeberger Vorstadt | 3940,08 € / m² |
| Dresden Raecknitz Zschertnitz | 2930,39 € / m² |
| Dresden Reick | 2540,91 € / m² |
| Dresden Reitzendorf | 2462,56 € / m² |
| Dresden Rennersdorf | 3028,30 € / m² |
| Dresden Rockau | 3009,30 € / m² |
| Dresden Roitzsch | 2965,27 € / m² |
| Dresden Rossendorf | 2324,31 € / m² |
| Dresden Schoenfeld | 2498,33 € / m² |
| Dresden Schullwitz | 2406,03 € / m² |
| Dresden Seevorstadt Ost Grosser Garten | 2954,20 € / m² |
| Dresden Seidnitz Dobritz | 2801,06 € / m² |
| Dresden Steinbach | 2998,81 € / m² |
| Dresden Strehlen | 2581,00 € / m² |
| Dresden Striesen Ost | 3012,36 € / m² |
| Dresden Striesen Sued | 2906,67 € / m² |
| Dresden Striesen West | 2913,70 € / m² |
| Dresden Suedvorstadt Ost | 2880,15 € / m² |
| Dresden Suedvorstadt West | 3257,05 € / m² |
| Dresden Tolkewitz Seidnitz Nord | 2825,33 € / m² |
| Dresden Trachau | 2825,93 € / m² |
| Dresden Unkersdorf | 2962,41 € / m² |
| Dresden Weissig | 2472,07 € / m² |
| Dresden Weixdorf | 3291,34 € / m² |
| Dresden Wilsdruffer Vorstadt Seevorstadt West | 2842,13 € / m² |
| Dresden Zaschendorf | 2595,91 € / m² |
| Dresden Zoellmen | 3055,05 € / m² |




