Aktuelle Immobilienpreise in Dresden
| Dresden Aeussere Neustadt | 3090,76 € / m² |
| Dresden Albertstadt | 3234,58 € / m² |
| Dresden Alt Leuteritz | 2733,96 € / m² |
| Dresden Altfranken | 2849,69 € / m² |
| Dresden Blasewitz | 3123,35 € / m² |
| Dresden Borsberg | 2733,28 € / m² |
| Dresden Brabschuetz | 2787,98 € / m² |
| Dresden Briesnitz | 2591,45 € / m² |
| Dresden Buehlau Weisser Hirsch | 3727,76 € / m² |
| Dresden Coschuetz Gittersee | 2975,14 € / m² |
| Dresden Cossebaude | 2652,72 € / m² |
| Dresden Cotta | 2810,35 € / m² |
| Dresden Cunnersdorf | 2698,87 € / m² |
| Dresden Dresdener Heide | 3495,24 € / m² |
| Dresden Eichbusch | 2559,20 € / m² |
| Dresden Eschdorf | 2859,88 € / m² |
| Dresden Friedrichstadt | 2913,60 € / m² |
| Dresden Goennsdorf | 2686,00 € / m² |
| Dresden Gohlis | 2680,55 € / m² |
| Dresden Gompitz | 2624,09 € / m² |
| Dresden Gorbitz Nord Neu Omsewitz | 2663,88 € / m² |
| Dresden Gorbitz Ost | 2725,45 € / m² |
| Dresden Gorbitz Sued | 2616,04 € / m² |
| Dresden Grosszschachwitz | 2892,40 € / m² |
| Dresden Gruna | 2920,67 € / m² |
| Dresden Helfenberg | 3139,67 € / m² |
| Dresden Hellerau Wilschdorf | 3027,51 € / m² |
| Dresden Hellerberge | 3039,27 € / m² |
| Dresden Hosterwitz Pillnitz | 3775,68 € / m² |
| Dresden Industriegebiet Klotzsche | 2999,96 € / m² |
| Dresden Innere Altstadt | 3352,71 € / m² |
| Dresden Innere Neustadt | 3236,36 € / m² |
| Dresden Johannstadt Nord | 2954,82 € / m² |
| Dresden Johannstadt Sued | 3072,86 € / m² |
| Dresden Kaditz | 2441,63 € / m² |
| Dresden Kauscha | 2339,66 € / m² |
| Dresden Kleinpestitz Mockritz | 2985,21 € / m² |
| Dresden Kleinzschachwitz | 3015,34 € / m² |
| Dresden Klotzsche | 3293,37 € / m² |
| Dresden Laubegast | 2840,83 € / m² |
| Dresden Leipziger Vorstadt | 3173,01 € / m² |
| Dresden Leuben | 2723,26 € / m² |
| Dresden Leubnitz Neuostra | 2609,59 € / m² |
| Dresden Lockwitz | 2754,99 € / m² |
| Dresden Loebtau Nord | 2689,40 € / m² |
| Dresden Loebtau Sued | 2826,76 € / m² |
| Dresden Loschwitz Wachwitz | 3516,03 € / m² |
| Dresden Malschendorf | 2544,20 € / m² |
| Dresden Marsdorf | 3070,34 € / m² |
| Dresden Merbitz | 2807,26 € / m² |
| Dresden Mickten | 2610,96 € / m² |
| Dresden Mobschatz | 2600,07 € / m² |
| Dresden Nausslitz | 2826,79 € / m² |
| Dresden Niedersedlitz | 2761,39 € / m² |
| Dresden Niederwartha | 2749,10 € / m² |
| Dresden Oberwartha | 2706,11 € / m² |
| Dresden Ockerwitz | 2888,92 € / m² |
| Dresden Pappritz | 3129,98 € / m² |
| Dresden Pennrich | 2825,17 € / m² |
| Dresden Pieschen Nord Trachenberge | 2770,14 € / m² |
| Dresden Pieschen Sued | 2555,02 € / m² |
| Dresden Pirnaische Vorstadt | 3258,53 € / m² |
| Dresden Plauen | 3195,92 € / m² |
| Dresden Podemus | 2887,28 € / m² |
| Dresden Prohlis Nord | 2561,02 € / m² |
| Dresden Prohlis Sued | 2366,44 € / m² |
| Dresden Radeberger Vorstadt | 3477,20 € / m² |
| Dresden Raecknitz Zschertnitz | 2936,74 € / m² |
| Dresden Reick | 2525,28 € / m² |
| Dresden Reitzendorf | 2521,85 € / m² |
| Dresden Rennersdorf | 2802,10 € / m² |
| Dresden Rockau | 3104,13 € / m² |
| Dresden Roitzsch | 2729,07 € / m² |
| Dresden Rossendorf | 2547,07 € / m² |
| Dresden Schoenfeld | 2628,13 € / m² |
| Dresden Schullwitz | 2677,56 € / m² |
| Dresden Seevorstadt Ost Grosser Garten | 3113,06 € / m² |
| Dresden Seidnitz Dobritz | 2843,09 € / m² |
| Dresden Steinbach | 2700,31 € / m² |
| Dresden Strehlen | 2641,26 € / m² |
| Dresden Striesen Ost | 3275,49 € / m² |
| Dresden Striesen Sued | 3039,54 € / m² |
| Dresden Striesen West | 3238,14 € / m² |
| Dresden Suedvorstadt Ost | 2670,81 € / m² |
| Dresden Suedvorstadt West | 3202,13 € / m² |
| Dresden Tolkewitz Seidnitz Nord | 3104,28 € / m² |
| Dresden Trachau | 2838,22 € / m² |
| Dresden Unkersdorf | 2747,04 € / m² |
| Dresden Weissig | 2648,46 € / m² |
| Dresden Weixdorf | 3107,77 € / m² |
| Dresden Wilsdruffer Vorstadt Seevorstadt West | 2941,21 € / m² |
| Dresden Zaschendorf | 2604,65 € / m² |
| Dresden Zoellmen | 2757,32 € / m² |




