Aktuelle Immobilienpreise in Dresden
| Dresden Aeussere Neustadt | 3390,64 € / m² |
| Dresden Albertstadt | 3429,25 € / m² |
| Dresden Alt Leuteritz | 2840,17 € / m² |
| Dresden Altfranken | 2782,78 € / m² |
| Dresden Blasewitz | 3022,53 € / m² |
| Dresden Borsberg | 2568,98 € / m² |
| Dresden Brabschuetz | 2684,18 € / m² |
| Dresden Briesnitz | 2813,69 € / m² |
| Dresden Buehlau Weisser Hirsch | 3921,89 € / m² |
| Dresden Coschuetz Gittersee | 3125,61 € / m² |
| Dresden Cossebaude | 2528,84 € / m² |
| Dresden Cotta | 2847,01 € / m² |
| Dresden Cunnersdorf | 2651,67 € / m² |
| Dresden Dresdener Heide | 3598,07 € / m² |
| Dresden Eichbusch | 2839,01 € / m² |
| Dresden Eschdorf | 2729,66 € / m² |
| Dresden Friedrichstadt | 2813,89 € / m² |
| Dresden Goennsdorf | 2643,39 € / m² |
| Dresden Gohlis | 2624,59 € / m² |
| Dresden Gompitz | 2575,24 € / m² |
| Dresden Gorbitz Nord Neu Omsewitz | 2755,59 € / m² |
| Dresden Gorbitz Ost | 2771,15 € / m² |
| Dresden Gorbitz Sued | 2635,67 € / m² |
| Dresden Grosszschachwitz | 2897,35 € / m² |
| Dresden Gruna | 3063,10 € / m² |
| Dresden Helfenberg | 3286,43 € / m² |
| Dresden Hellerau Wilschdorf | 2799,53 € / m² |
| Dresden Hellerberge | 3058,97 € / m² |
| Dresden Hosterwitz Pillnitz | 4027,18 € / m² |
| Dresden Industriegebiet Klotzsche | 3030,51 € / m² |
| Dresden Innere Altstadt | 3152,25 € / m² |
| Dresden Innere Neustadt | 3230,01 € / m² |
| Dresden Johannstadt Nord | 3132,58 € / m² |
| Dresden Johannstadt Sued | 3099,16 € / m² |
| Dresden Kaditz | 2544,26 € / m² |
| Dresden Kauscha | 2425,64 € / m² |
| Dresden Kleinpestitz Mockritz | 2946,86 € / m² |
| Dresden Kleinzschachwitz | 3003,03 € / m² |
| Dresden Klotzsche | 3024,79 € / m² |
| Dresden Laubegast | 3022,58 € / m² |
| Dresden Leipziger Vorstadt | 3181,08 € / m² |
| Dresden Leuben | 3027,21 € / m² |
| Dresden Leubnitz Neuostra | 2623,36 € / m² |
| Dresden Lockwitz | 2853,76 € / m² |
| Dresden Loebtau Nord | 2942,53 € / m² |
| Dresden Loebtau Sued | 3099,77 € / m² |
| Dresden Loschwitz Wachwitz | 3730,40 € / m² |
| Dresden Malschendorf | 2479,61 € / m² |
| Dresden Marsdorf | 3048,76 € / m² |
| Dresden Merbitz | 2651,84 € / m² |
| Dresden Mickten | 2578,21 € / m² |
| Dresden Mobschatz | 2497,20 € / m² |
| Dresden Nausslitz | 2964,65 € / m² |
| Dresden Niedersedlitz | 3079,40 € / m² |
| Dresden Niederwartha | 2633,86 € / m² |
| Dresden Oberwartha | 2645,40 € / m² |
| Dresden Ockerwitz | 2654,08 € / m² |
| Dresden Pappritz | 3331,80 € / m² |
| Dresden Pennrich | 2621,33 € / m² |
| Dresden Pieschen Nord Trachenberge | 2860,18 € / m² |
| Dresden Pieschen Sued | 2555,35 € / m² |
| Dresden Pirnaische Vorstadt | 3290,85 € / m² |
| Dresden Plauen | 3236,46 € / m² |
| Dresden Podemus | 2528,36 € / m² |
| Dresden Prohlis Nord | 2499,90 € / m² |
| Dresden Prohlis Sued | 2355,53 € / m² |
| Dresden Radeberger Vorstadt | 3238,76 € / m² |
| Dresden Raecknitz Zschertnitz | 3105,99 € / m² |
| Dresden Reick | 2642,36 € / m² |
| Dresden Reitzendorf | 2717,40 € / m² |
| Dresden Rennersdorf | 2654,81 € / m² |
| Dresden Rockau | 3315,70 € / m² |
| Dresden Roitzsch | 2707,54 € / m² |
| Dresden Rossendorf | 2797,49 € / m² |
| Dresden Schoenfeld | 2695,72 € / m² |
| Dresden Schullwitz | 2572,05 € / m² |
| Dresden Seevorstadt Ost Grosser Garten | 3061,64 € / m² |
| Dresden Seidnitz Dobritz | 2943,24 € / m² |
| Dresden Steinbach | 2744,93 € / m² |
| Dresden Strehlen | 2801,92 € / m² |
| Dresden Striesen Ost | 3308,14 € / m² |
| Dresden Striesen Sued | 3212,51 € / m² |
| Dresden Striesen West | 3040,93 € / m² |
| Dresden Suedvorstadt Ost | 2676,17 € / m² |
| Dresden Suedvorstadt West | 3326,35 € / m² |
| Dresden Tolkewitz Seidnitz Nord | 3132,98 € / m² |
| Dresden Trachau | 2629,62 € / m² |
| Dresden Unkersdorf | 2811,42 € / m² |
| Dresden Weissig | 2612,14 € / m² |
| Dresden Weixdorf | 2905,65 € / m² |
| Dresden Wilsdruffer Vorstadt Seevorstadt West | 3129,83 € / m² |
| Dresden Zaschendorf | 2852,67 € / m² |
| Dresden Zoellmen | 2635,79 € / m² |




